Прайс-листы
ДОСТАВКА50 руб./км
Купон на скидку до
3000 р.3000 р.
в подарок!
Дополнительная скидка
2%2%
при заказе на сайте



- Главная
- /
- Прайс-листы
- /
- Розница
Розничный прайс-лист

Производитель |
Сорт |
Длина, м |
Сечение, мм |
Рабочая ширина, мм |
Укрываемая площадь, м2 |
Кол-во в упаковке, шт |
Цена за 1 упак, руб |
Каталог |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Архангельск | А | 2.0 | 12.5x96 | 88 | 1.76 | 10 | 600 | Посмотреть в каталоге |
Архангельск | А | 2.1 | 12.5x96 | 88 | 1.85 | 10 | 630 | Посмотреть в каталоге |
Архангельск | А | 2.4 | 12.5x96 | 88 | 2.11 | 10 | 720 | Посмотреть в каталоге |
Архангельск | А | 2.7 | 12.5x96 | 88 | 2.38 | 10 | 810 | Посмотреть в каталоге |
Архангельск | А | 3.0 | 12.5x96 | 88 | 2.64 | 10 | 900 | Посмотреть в каталоге |
Архангельск | А | 6.0 | 12.5x96 | 88 | 5.28 | 10 | 1795 | Посмотреть в каталоге |
Архангельск | В | 2.0 | 12.5x96 | 88 | 1.76 | 10 | 460 | Посмотреть в каталоге |
Архангельск | В | 2.1 | 12.5x96 | 88 | 1.85 | 10 | 475 | Посмотреть в каталоге |
Архангельск | В | 2.4 | 12.5x96 | 88 | 2.11 | 10 | 550 | Посмотреть в каталоге |
Архангельск | В | 2.5 | 12.5x96 | 88 | 2.20 | 10 | 575 | Посмотреть в каталоге |
Архангельск | В | 2.7 | 12.5x96 | 88 | 2.38 | 10 | 620 | Посмотреть в каталоге |
Архангельск | В | 3.0 | 12.5x96 | 88 | 2.64 | 10 | 690 | Посмотреть в каталоге |
Архангельск | С | 2.0 | 12.5x96 | 88 | 1.76 | 10 | 370 | Посмотреть в каталоге |
Архангельск | С | 2.1 | 12.5x96 | 88 | 1.85 | 10 | 390 | Посмотреть в каталоге |
Архангельск | С | 2.4 | 12.5x96 | 88 | 2.11 | 10 | 445 | Посмотреть в каталоге |
Архангельск | С | 2.5 | 12.5x96 | 88 | 2.20 | 10 | 465 | Посмотреть в каталоге |
Архангельск | С | 2.7 | 12.5x96 | 88 | 2.38 | 10 | 500 | Посмотреть в каталоге |
Архангельск | С | 3.0 | 12.5x96 | 88 | 2.64 | 10 | 555 | Посмотреть в каталоге |
Архангельск | С | 4.0 | 12.5x96 | 88 | 3.52 | 10 | 740 | Посмотреть в каталоге |

Производитель |
Сорт |
Длина, м |
Сечение, мм |
Рабочая ширина, мм |
Укрываемая площадь, м2 |
Кол-во в упаковке, шт |
Цена за 1 упак, руб |
Каталог |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Штиль | В-С | 4.0 | 14x116 | 110 | 3.08 | 7 | 520 | Посмотреть в каталоге |
Штиль | А-В | 6.0 | 14x126 | 120 | 4.32 | 6 | 1425 | Посмотреть в каталоге |
Штиль | А-В | 2.0 | 14x146 | 140 | 1.68 | 6 | 555 | Посмотреть в каталоге |
Штиль | А-В | 3.0 | 14x146 | 140 | 2.52 | 6 | 832 | Посмотреть в каталоге |
Штиль | А-В | 6.0 | 14x146 | 140 | 5.04 | 6 | 1665 | Посмотреть в каталоге |

Сорт |
Длина, м |
Сечение, мм |
Рабочая ширина, мм |
Укрываемая площадь, м2 |
Кол-во в упаковке, шт |
Цена за 1 упак, руб |
Каталог |
---|---|---|---|---|---|---|---|
А | 3.0 | 14x96 | 90 | 2.16 | 8 | 1685 | Посмотреть в каталоге |
А | 4.0 | 14x96 | 90 | 2.88 | 8 | 2245 | Посмотреть в каталоге |
Экстра | 3.0 | 14x96 | 90 | 2.16 | 8 | 1900 | Посмотреть в каталоге |
Экстра сращенная | 6.0 | 14x96 | 88 | 3.17 | 6 | 1870 | Посмотреть в каталоге |
А | 2.5 | 14x116 | 110 | 2.20 | 8 | 1960 | Посмотреть в каталоге |
А | 2.75 | 14x116 | 110 | 1.82 | 6 | 1620 | Посмотреть в каталоге |
А | 3.0 | 14x116 | 110 | 1.98 | 6 | 1765 | Посмотреть в каталоге |
А | 3.5 | 14x116 | 110 | 3.08 | 8 | 2740 | Посмотреть в каталоге |
А | 3.8 | 14x116 | 110 | 3.34 | 8 | 2975 | Посмотреть в каталоге |
А | 4.0 | 14x116 | 110 | 2.64 | 6 | 2350 | Посмотреть в каталоге |
В | 3.0 | 14x116 | 110 | 1.98 | 6 | 1365 | Посмотреть в каталоге |
В | 4.0 | 14x116 | 110 | 2.64 | 6 | 1820 | Посмотреть в каталоге |
С | 3.0 | 14x116 | 110 | 1.98 | 6 | 820 | Посмотреть в каталоге |
С | 4.0 | 14x116 | 110 | 2.64 | 6 | 1095 | Посмотреть в каталоге |
Экстра | 2.0 | 14x116 | 110 | 1.76 | 8 | 2095 | Посмотреть в каталоге |
Экстра | 2.5 | 14x116 | 110 | 2.20 | 8 | 2620 | Посмотреть в каталоге |
Экстра | 2.75 | 14x116 | 110 | 1.82 | 6 | 2165 | Посмотреть в каталоге |
Экстра | 3.0 | 14x116 | 110 | 1.98 | 6 | 2355 | Посмотреть в каталоге |
Экстра | 3.5 | 14x116 | 110 | 3.08 | 8 | 3665 | Посмотреть в каталоге |
Экстра | 3.8 | 14x116 | 110 | 3.34 | 8 | 3975 | Посмотреть в каталоге |
Экстра | 4.0 | 14x116 | 110 | 3.52 | 8 | 4190 | Посмотреть в каталоге |
Экстра сращенная | 6.0 | 14x116 | 110 | 3.96 | 6 | 2335 | Посмотреть в каталоге |
А | 2.0 | 14x144 | 138 | 2.21 | 8 | 2100 | Посмотреть в каталоге |
А | 2.5 | 14x144 | 138 | 2.76 | 8 | 2625 | Посмотреть в каталоге |
А | 3.0 | 14x144 | 138 | 3.31 | 8 | 3145 | Посмотреть в каталоге |
А | 3.5 | 14x144 | 138 | 3.86 | 8 | 3670 | Посмотреть в каталоге |
А | 4.0 | 14x144 | 138 | 4.42 | 8 | 4195 | Посмотреть в каталоге |
В | 2.5 | 14x144 | 138 | 2.76 | 8 | 1905 | Посмотреть в каталоге |
В | 3.0 | 14x144 | 138 | 3.31 | 8 | 2285 | Посмотреть в каталоге |
В | 4.0 | 14x144 | 138 | 4.42 | 8 | 3050 | Посмотреть в каталоге |
Экстра | 2.0 | 14x144 | 138 | 2.21 | 8 | 2855 | Посмотреть в каталоге |
Экстра | 2.5 | 14x144 | 138 | 2.76 | 8 | 3560 | Посмотреть в каталоге |
Экстра | 2.75 | 14x144 | 138 | 2.28 | 6 | 2940 | Посмотреть в каталоге |
Экстра | 3.0 | 14x144 | 138 | 3.31 | 8 | 4275 | Посмотреть в каталоге |
Экстра | 4.0 | 14x144 | 138 | 4.42 | 8 | 5695 | Посмотреть в каталоге |

Сорт |
Длина, м |
Сечение, мм |
Рабочая ширина, мм |
Укрываемая площадь, м2 |
Кол-во в упаковке, шт |
Цена за 1 упак, руб |
Каталог |
---|---|---|---|---|---|---|---|
А | 3.0 | 14x95 | 85 | 2.55 | 10 | 2015 | Посмотреть в каталоге |
А | 4.0 | 14x95 | 85 | 3.40 | 10 | 2685 | Посмотреть в каталоге |
В | 3.0 | 14x95 | 85 | 2.55 | 10 | 1405 | Посмотреть в каталоге |
В | 4.0 | 14x95 | 85 | 3.40 | 10 | 1870 | Посмотреть в каталоге |
С | 3.0 | 14x95 | 85 | 2.55 | 10 | 1070 | Посмотреть в каталоге |
С | 4.0 | 14x95 | 85 | 3.40 | 10 | 1430 | Посмотреть в каталоге |
Экстра | 3.0 | 14x95 | 85 | 2.55 | 10 | 2780 | Посмотреть в каталоге |
Экстра | 4.0 | 14x95 | 85 | 3.40 | 10 | 3705 | Посмотреть в каталоге |
А | 2.0 | 14x116 | 110 | 2.20 | 10 | 1980 | Посмотреть в каталоге |
А | 2.5 | 14x116 | 110 | 2.75 | 10 | 2475 | Посмотреть в каталоге |
А | 3.0 | 14x116 | 110 | 2.64 | 8 | 2375 | Посмотреть в каталоге |
А | 3.8 | 14x116 | 110 | 3.34 | 8 | 3015 | Посмотреть в каталоге |
А | 4.0 | 14x116 | 110 | 3.52 | 8 | 3170 | Посмотреть в каталоге |
А | 5.0 | 14x116 | 110 | 5.50 | 10 | 4950 | Посмотреть в каталоге |
В | 2.0 | 14x116 | 110 | 1.76 | 8 | 1130 | Посмотреть в каталоге |
В | 2.5 | 14x116 | 110 | 2.20 | 8 | 1410 | Посмотреть в каталоге |
В | 3.0 | 14x116 | 110 | 2.64 | 8 | 1690 | Посмотреть в каталоге |
В | 3.5 | 14x116 | 110 | 3.85 | 10 | 2465 | Посмотреть в каталоге |
В | 4.0 | 14x116 | 110 | 3.52 | 8 | 2255 | Посмотреть в каталоге |
С | 2.0 | 14x116 | 110 | 1.76 | 8 | 795 | Посмотреть в каталоге |
С | 3.0 | 14x116 | 110 | 2.64 | 8 | 1190 | Посмотреть в каталоге |
С | 3.5 | 14x116 | 110 | 2.70 | 7 | 1210 | Посмотреть в каталоге |
С | 4.0 | 14x116 | 110 | 3.52 | 8 | 1585 | Посмотреть в каталоге |
Экстра | 2.0 | 14x116 | 110 | 2.20 | 10 | 2620 | Посмотреть в каталоге |
Экстра | 2.5 | 14x116 | 110 | 2.75 | 10 | 3275 | Посмотреть в каталоге |
Экстра | 3.0 | 14x116 | 110 | 3.30 | 10 | 3930 | Посмотреть в каталоге |
Экстра | 3.8 | 14x116 | 110 | 3.34 | 8 | 3975 | Посмотреть в каталоге |
Экстра | 4.0 | 14x116 | 110 | 3.52 | 8 | 4190 | Посмотреть в каталоге |
А | 2.0 | 14x144 | 138 | 2.21 | 8 | 2100 | Посмотреть в каталоге |
А | 2.5 | 14x144 | 138 | 2.76 | 8 | 2620 | Посмотреть в каталоге |
А | 3.0 | 14x144 | 138 | 3.31 | 8 | 3145 | Посмотреть в каталоге |
А | 3.5 | 14x144 | 138 | 3.86 | 8 | 3670 | Посмотреть в каталоге |
А | 3.8 | 14x144 | 138 | 4.20 | 8 | 3990 | Посмотреть в каталоге |
А | 4.0 | 14x144 | 138 | 4.42 | 8 | 4200 | Посмотреть в каталоге |
В | 2.0 | 14x144 | 138 | 2.21 | 8 | 1460 | Посмотреть в каталоге |
В | 2.5 | 14x144 | 138 | 3.45 | 10 | 2280 | Посмотреть в каталоге |
В | 3.0 | 14x144 | 138 | 3.31 | 8 | 2185 | Посмотреть в каталоге |
В | 3.5 | 14x144 | 138 | 3.86 | 8 | 2550 | Посмотреть в каталоге |
В | 4.0 | 14x144 | 138 | 4.42 | 8 | 2915 | Посмотреть в каталоге |
Прима | 3.0 | 14x144 | 138 | 3.31 | 8 | 3710 | Посмотреть в каталоге |
С | 2.0 | 14x144 | 138 | 2.21 | 8 | 1150 | Посмотреть в каталоге |
С | 2.5 | 14x144 | 138 | 2.76 | 8 | 1435 | Посмотреть в каталоге |
С | 3.0 | 14x144 | 138 | 3.31 | 8 | 1725 | Посмотреть в каталоге |
С | 3.5 | 14x144 | 138 | 3.86 | 8 | 2010 | Посмотреть в каталоге |
С | 4.0 | 14x144 | 138 | 4.42 | 8 | 2300 | Посмотреть в каталоге |
Эконом | 3.0 | 14x144 | 138 | 2.90 | 7 | 915 | Посмотреть в каталоге |
Эконом | 4.0 | 14x144 | 138 | 3.86 | 7 | 1215 | Посмотреть в каталоге |
Экстра | 2.0 | 14x144 | 138 | 2.21 | 8 | 2850 | Посмотреть в каталоге |
Экстра | 2.5 | 14x144 | 138 | 2.76 | 8 | 3560 | Посмотреть в каталоге |
Экстра | 3.0 | 14x144 | 138 | 3.31 | 8 | 4270 | Посмотреть в каталоге |
Экстра | 3.8 | 14x144 | 138 | 4.20 | 8 | 5415 | Посмотреть в каталоге |
Экстра | 4.0 | 14x144 | 138 | 4.42 | 8 | 5695 | Посмотреть в каталоге |

Сорт |
Длина, м |
Сечение, мм |
Рабочая ширина, мм |
Укрываемая площадь, м2 |
Кол-во в упаковке, шт |
Цена за 1 упак, руб |
Каталог |
---|---|---|---|---|---|---|---|
А-В | 3.0 | 14x121 | 115 | 2.76 | 8 | 1520 | Посмотреть в каталоге |

Сорт |
Длина, м |
Сечение, мм |
Рабочая ширина, мм |
Укрываемая площадь, м2 |
Кол-во в упаковке, шт |
Цена за 1 упак, руб |
Каталог |
---|---|---|---|---|---|---|---|
А | 1.0 | 14x96 | 89 | 0.89 | 10 | 590 | Посмотреть в каталоге |
А | 1.1 | 14x96 | 89 | 0.98 | 10 | 650 | Посмотреть в каталоге |
А | 1.2 | 14x96 | 89 | 1.07 | 10 | 705 | Посмотреть в каталоге |
А | 1.4 | 14x96 | 89 | 1.25 | 10 | 825 | Посмотреть в каталоге |
А | 1.5 | 14x96 | 89 | 1.34 | 10 | 885 | Посмотреть в каталоге |
А | 1.6 | 14x96 | 89 | 1.42 | 10 | 940 | Посмотреть в каталоге |
А | 1.7 | 14x96 | 89 | 1.51 | 10 | 1000 | Посмотреть в каталоге |
А | 1.8 | 14x96 | 89 | 1.60 | 10 | 1445 | Посмотреть в каталоге |
А | 1.9 | 14x96 | 89 | 1.69 | 10 | 1525 | Посмотреть в каталоге |
А | 2.0 | 14x96 | 89 | 1.78 | 10 | 1605 | Посмотреть в каталоге |
А | 2.1 | 14x96 | 89 | 1.87 | 10 | 1685 | Посмотреть в каталоге |
А | 2.2 | 14x96 | 89 | 1.96 | 10 | 1765 | Посмотреть в каталоге |
А | 2.3 | 14x96 | 89 | 2.05 | 10 | 1845 | Посмотреть в каталоге |
А | 2.4 | 14x96 | 89 | 2.14 | 10 | 1925 | Посмотреть в каталоге |
А | 2.5 | 14x96 | 89 | 2.23 | 10 | 2005 | Посмотреть в каталоге |
А | 2.6 | 14x96 | 89 | 2.31 | 10 | 2080 | Посмотреть в каталоге |
А | 2.7 | 14x96 | 89 | 2.40 | 10 | 2165 | Посмотреть в каталоге |
А | 2.8 | 14x96 | 89 | 2.49 | 10 | 2245 | Посмотреть в каталоге |
А | 2.9 | 14x96 | 89 | 2.58 | 10 | 2325 | Посмотреть в каталоге |
А | 3.0 | 14x96 | 89 | 2.67 | 10 | 2405 | Посмотреть в каталоге |
Экстра | 1.0 | 14x96 | 89 | 0.89 | 10 | 885 | Посмотреть в каталоге |
Экстра | 1.1 | 14x96 | 89 | 0.98 | 10 | 970 | Посмотреть в каталоге |
Экстра | 1.2 | 14x96 | 89 | 1.07 | 10 | 1060 | Посмотреть в каталоге |
Экстра | 1.3 | 14x96 | 89 | 1.16 | 10 | 1150 | Посмотреть в каталоге |
Экстра | 1.4 | 14x96 | 89 | 1.25 | 10 | 1235 | Посмотреть в каталоге |
Экстра | 1.5 | 14x96 | 89 | 1.34 | 10 | 1325 | Посмотреть в каталоге |
Экстра | 1.6 | 14x96 | 89 | 1.42 | 10 | 1410 | Посмотреть в каталоге |
Экстра | 1.7 | 14x96 | 89 | 1.51 | 10 | 1500 | Посмотреть в каталоге |
Экстра | 1.9 | 14x96 | 89 | 1.69 | 10 | 1895 | Посмотреть в каталоге |
Экстра | 2.0 | 14x96 | 89 | 1.78 | 10 | 1995 | Посмотреть в каталоге |
Экстра | 2.1 | 14x96 | 89 | 1.87 | 10 | 2095 | Посмотреть в каталоге |
Экстра | 2.2 | 14x96 | 89 | 1.96 | 10 | 2195 | Посмотреть в каталоге |
Экстра | 2.3 | 14x96 | 89 | 2.05 | 10 | 2295 | Посмотреть в каталоге |
Экстра | 2.4 | 14x96 | 89 | 2.14 | 10 | 2395 | Посмотреть в каталоге |
Экстра | 2.6 | 14x96 | 89 | 2.31 | 10 | 2590 | Посмотреть в каталоге |
Экстра | 2.7 | 14x96 | 89 | 2.40 | 10 | 2695 | Посмотреть в каталоге |
Экстра | 2.8 | 14x96 | 89 | 2.49 | 10 | 2795 | Посмотреть в каталоге |
Экстра | 2.9 | 14x96 | 89 | 2.58 | 10 | 2890 | Посмотреть в каталоге |
Экстра | 3.0 | 14x96 | 89 | 2.67 | 10 | 2990 | Посмотреть в каталоге |

Сорт |
Длина, м |
Сечение, мм |
Рабочая ширина, мм |
Укрываемая площадь, м2 |
Кол-во в упаковке, шт |
Цена за 1 упак, руб |
Каталог |
---|---|---|---|---|---|---|---|
А | 1.0 | 14x93 | 85 | 0.85 | 10 | 410 | Посмотреть в каталоге |
А | 1.1 | 14x93 | 85 | 0.94 | 10 | 450 | Посмотреть в каталоге |
А | 1.2 | 14x93 | 85 | 1.02 | 10 | 490 | Посмотреть в каталоге |
А | 1.4 | 14x93 | 85 | 1.19 | 10 | 575 | Посмотреть в каталоге |
А | 1.5 | 14x93 | 85 | 1.28 | 10 | 615 | Посмотреть в каталоге |
А | 1.8 | 14x93 | 85 | 1.53 | 10 | 1010 | Посмотреть в каталоге |
А | 1.9 | 14x93 | 85 | 1.62 | 10 | 1070 | Посмотреть в каталоге |
А | 2.0 | 14x93 | 85 | 1.70 | 10 | 1125 | Посмотреть в каталоге |
Экстра | 1.0 | 14x93 | 85 | 0.85 | 10 | 495 | Посмотреть в каталоге |
Экстра | 1.1 | 14x93 | 85 | 0.94 | 10 | 545 | Посмотреть в каталоге |
Экстра | 1.2 | 14x93 | 85 | 1.02 | 10 | 595 | Посмотреть в каталоге |
Экстра | 1.5 | 14x93 | 85 | 1.28 | 10 | 745 | Посмотреть в каталоге |
Экстра | 1.8 | 14x93 | 85 | 1.53 | 10 | 1380 | Посмотреть в каталоге |
Экстра | 1.9 | 14x93 | 85 | 1.62 | 10 | 1455 | Посмотреть в каталоге |
Экстра | 2.0 | 14x93 | 85 | 1.70 | 10 | 1530 | Посмотреть в каталоге |
Экстра | 2.1 | 14x93 | 85 | 1.79 | 10 | 1610 | Посмотреть в каталоге |
Экстра | 2.2 | 14x93 | 85 | 1.87 | 10 | 1685 | Посмотреть в каталоге |
Экстра | 2.3 | 14x93 | 85 | 1.96 | 10 | 1765 | Посмотреть в каталоге |
Экстра | 2.4 | 14x93 | 85 | 2.04 | 10 | 1840 | Посмотреть в каталоге |
Экстра | 2.5 | 14x93 | 85 | 2.13 | 10 | 1915 | Посмотреть в каталоге |
Экстра | 2.6 | 14x93 | 85 | 2.21 | 10 | 1990 | Посмотреть в каталоге |
Экстра | 2.7 | 14x93 | 85 | 2.30 | 10 | 2065 | Посмотреть в каталоге |
Экстра | 2.8 | 14x93 | 85 | 2.38 | 10 | 2145 | Посмотреть в каталоге |
Экстра | 2.9 | 14x93 | 85 | 2.47 | 10 | 2220 | Посмотреть в каталоге |
Экстра | 3.0 | 14x93 | 85 | 2.55 | 10 | 2295 | Посмотреть в каталоге |
А | 2.1 | 14x93 | 85 | 1.79 | 10 | 1180 | Посмотреть в каталоге |
А | 2.2 | 14x93 | 85 | 1.87 | 10 | 1235 | Посмотреть в каталоге |
А | 2.3 | 14x93 | 85 | 1.96 | 10 | 1295 | Посмотреть в каталоге |
А | 2.4 | 14x93 | 85 | 2.04 | 10 | 1345 | Посмотреть в каталоге |
А | 2.5 | 14x93 | 85 | 2.13 | 10 | 1405 | Посмотреть в каталоге |
А | 2.6 | 14x93 | 85 | 2.21 | 10 | 1460 | Посмотреть в каталоге |
А | 2.7 | 14x93 | 85 | 2.30 | 10 | 1520 | Посмотреть в каталоге |
А | 2.8 | 14x93 | 85 | 2.38 | 10 | 1570 | Посмотреть в каталоге |
А | 2.9 | 14x93 | 85 | 2.47 | 10 | 1630 | Посмотреть в каталоге |
А | 3.0 | 14x93 | 85 | 2.55 | 10 | 1685 | Посмотреть в каталоге |

Распил |
Сорт |
Длина, м |
Сечение, мм |
Рабочая ширина, мм |
Укрываемая площадь, м2 |
Кол-во в упаковке, шт |
Цена за 1 упак, руб |
Каталог |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Архангельск | А | 2.0 | 12.5x96 | 88 | 1.76 | 10 | 600 | Посмотреть в каталоге |
Архангельск | А | 2.1 | 12.5x96 | 88 | 1.85 | 10 | 630 | Посмотреть в каталоге |
Архангельск | А | 2.4 | 12.5x96 | 88 | 2.11 | 10 | 720 | Посмотреть в каталоге |
Архангельск | А | 2.5 | 12.5x96 | 88 | 2.20 | 10 | 750 | Посмотреть в каталоге |
Архангельск | А | 2.7 | 12.5x96 | 88 | 2.38 | 10 | 810 | Посмотреть в каталоге |
Архангельск | А | 3.0 | 12.5x96 | 88 | 2.64 | 10 | 900 | Посмотреть в каталоге |
Архангельск | А | 4.0 | 12.5x96 | 88 | 3.52 | 10 | 1200 | Посмотреть в каталоге |
Архангельск | А | 6.0 | 12.5x96 | 88 | 5.28 | 10 | 1795 | Посмотреть в каталоге |
Архангельск | В | 2.0 | 12.5x96 | 88 | 1.76 | 10 | 460 | Посмотреть в каталоге |
Архангельск | В | 2.1 | 12.5x96 | 88 | 1.85 | 10 | 475 | Посмотреть в каталоге |
Архангельск | В | 2.4 | 12.5x96 | 88 | 2.11 | 10 | 550 | Посмотреть в каталоге |
Архангельск | В | 2.5 | 12.5x96 | 88 | 2.20 | 10 | 575 | Посмотреть в каталоге |
Архангельск | В | 2.7 | 12.5x96 | 88 | 2.38 | 10 | 620 | Посмотреть в каталоге |
Архангельск | В | 3.0 | 12.5x96 | 88 | 2.64 | 10 | 690 | Посмотреть в каталоге |
Архангельск | С | 2.0 | 12.5x96 | 88 | 1.76 | 10 | 370 | Посмотреть в каталоге |
Архангельск | С | 2.1 | 12.5x96 | 88 | 1.85 | 10 | 390 | Посмотреть в каталоге |
Архангельск | С | 2.4 | 12.5x96 | 88 | 2.11 | 10 | 445 | Посмотреть в каталоге |
Архангельск | С | 2.5 | 12.5x96 | 88 | 2.20 | 10 | 465 | Посмотреть в каталоге |
Архангельск | С | 2.7 | 12.5x96 | 88 | 2.38 | 10 | 500 | Посмотреть в каталоге |
Архангельск | С | 3.0 | 12.5x96 | 88 | 2.64 | 10 | 555 | Посмотреть в каталоге |
Архангельск | С | 4.0 | 12.5x96 | 88 | 3.52 | 10 | 740 | Посмотреть в каталоге |
Штиль | В-С | 4.0 | 14x116 | 110 | 3.08 | 7 | 520 | Посмотреть в каталоге |
Штиль | А-В | 6.0 | 14x126 | 120 | 4.32 | 6 | 1425 | Посмотреть в каталоге |
Штиль | А-В | 2.0 | 14x146 | 140 | 1.68 | 6 | 555 | Посмотреть в каталоге |
Штиль | А-В | 3.0 | 14x146 | 140 | 2.52 | 6 | 832 | Посмотреть в каталоге |
Штиль | А-В | 6.0 | 14x146 | 140 | 5.04 | 6 | 1665 | Посмотреть в каталоге |

Сорт |
Длина, м |
Сечение, мм |
Рабочая ширина, мм |
Укрываемая площадь, м2 |
Кол-во в упаковке, шт |
Цена за 1 упак, руб |
Каталог |
---|---|---|---|---|---|---|---|
А | 3.0 | 14x96 | 90 | 2.16 | 8 | 1685 | Посмотреть в каталоге |
А | 4.0 | 14x96 | 90 | 2.88 | 8 | 2245 | Посмотреть в каталоге |
Экстра | 3.0 | 14x96 | 90 | 2.16 | 8 | 1900 | Посмотреть в каталоге |
Экстра сращенная | 6.0 | 14x96 | 88 | 3.17 | 6 | 1870 | Посмотреть в каталоге |
А | 2.5 | 14x116 | 110 | 2.20 | 8 | 1960 | Посмотреть в каталоге |
А | 2.75 | 14x116 | 110 | 1.82 | 6 | 1620 | Посмотреть в каталоге |
А | 3.0 | 14x116 | 110 | 1.98 | 6 | 1765 | Посмотреть в каталоге |
А | 3.5 | 14x116 | 110 | 3.08 | 8 | 2740 | Посмотреть в каталоге |
А | 3.8 | 14x116 | 110 | 3.34 | 8 | 2975 | Посмотреть в каталоге |
А | 4.0 | 14x116 | 110 | 2.64 | 6 | 2350 | Посмотреть в каталоге |
В | 3.0 | 14x116 | 110 | 1.98 | 6 | 1365 | Посмотреть в каталоге |
В | 4.0 | 14x116 | 110 | 2.64 | 6 | 1820 | Посмотреть в каталоге |
С | 3.0 | 14x116 | 110 | 1.98 | 6 | 820 | Посмотреть в каталоге |
С | 4.0 | 14x116 | 110 | 2.64 | 6 | 1095 | Посмотреть в каталоге |
Экстра | 2.0 | 14x116 | 110 | 1.76 | 8 | 2095 | Посмотреть в каталоге |
Экстра | 2.5 | 14x116 | 110 | 2.20 | 8 | 2620 | Посмотреть в каталоге |
Экстра | 2.75 | 14x116 | 110 | 1.82 | 6 | 2165 | Посмотреть в каталоге |
Экстра | 3.0 | 14x116 | 110 | 1.98 | 6 | 2355 | Посмотреть в каталоге |
Экстра | 3.5 | 14x116 | 110 | 3.08 | 8 | 3665 | Посмотреть в каталоге |
Экстра | 3.8 | 14x116 | 110 | 3.34 | 8 | 3975 | Посмотреть в каталоге |
Экстра | 4.0 | 14x116 | 110 | 3.52 | 8 | 4190 | Посмотреть в каталоге |
Экстра сращенная | 6.0 | 14x116 | 110 | 3.96 | 6 | 2335 | Посмотреть в каталоге |
А | 2.0 | 14x144 | 138 | 2.21 | 8 | 2100 | Посмотреть в каталоге |
А | 2.5 | 14x144 | 138 | 2.76 | 8 | 2625 | Посмотреть в каталоге |
А | 3.0 | 14x144 | 138 | 3.31 | 8 | 3145 | Посмотреть в каталоге |
А | 3.5 | 14x144 | 138 | 3.86 | 8 | 3670 | Посмотреть в каталоге |
А | 4.0 | 14x144 | 138 | 4.42 | 8 | 4195 | Посмотреть в каталоге |
В | 2.5 | 14x144 | 138 | 2.76 | 8 | 1905 | Посмотреть в каталоге |
В | 3.0 | 14x144 | 138 | 3.31 | 8 | 2285 | Посмотреть в каталоге |
В | 4.0 | 14x144 | 138 | 4.42 | 8 | 3050 | Посмотреть в каталоге |
Экстра | 2.0 | 14x144 | 138 | 2.21 | 8 | 2855 | Посмотреть в каталоге |
Экстра | 2.5 | 14x144 | 138 | 2.76 | 8 | 3560 | Посмотреть в каталоге |
Экстра | 2.75 | 14x144 | 138 | 2.28 | 6 | 2940 | Посмотреть в каталоге |
Экстра | 3.0 | 14x144 | 138 | 3.31 | 8 | 4275 | Посмотреть в каталоге |
Экстра | 4.0 | 14x144 | 138 | 4.42 | 8 | 5695 | Посмотреть в каталоге |

Сорт |
Длина, м |
Сечение, мм |
Рабочая ширина, мм |
Укрываемая площадь, м2 |
Кол-во в упаковке, шт |
Цена за 1 упак, руб |
Каталог |
---|---|---|---|---|---|---|---|
А | 3.0 | 14x95 | 85 | 2.55 | 10 | 2015 | Посмотреть в каталоге |
А | 4.0 | 14x95 | 85 | 3.40 | 10 | 2685 | Посмотреть в каталоге |
В | 3.0 | 14x95 | 85 | 2.55 | 10 | 1405 | Посмотреть в каталоге |
В | 4.0 | 14x95 | 85 | 3.40 | 10 | 1870 | Посмотреть в каталоге |
С | 3.0 | 14x95 | 85 | 2.55 | 10 | 1070 | Посмотреть в каталоге |
С | 4.0 | 14x95 | 85 | 3.40 | 10 | 1430 | Посмотреть в каталоге |
Экстра | 3.0 | 14x95 | 85 | 2.55 | 10 | 2780 | Посмотреть в каталоге |
Экстра | 4.0 | 14x95 | 85 | 3.40 | 10 | 3705 | Посмотреть в каталоге |
А | 2.0 | 14x116 | 110 | 2.20 | 10 | 1980 | Посмотреть в каталоге |
А | 2.5 | 14x116 | 110 | 2.75 | 10 | 2475 | Посмотреть в каталоге |
А | 3.0 | 14x116 | 110 | 2.64 | 8 | 2375 | Посмотреть в каталоге |
А | 3.8 | 14x116 | 110 | 3.34 | 8 | 3015 | Посмотреть в каталоге |
А | 4.0 | 14x116 | 110 | 3.52 | 8 | 3170 | Посмотреть в каталоге |
А | 5.0 | 14x116 | 110 | 5.50 | 10 | 4950 | Посмотреть в каталоге |
В | 2.0 | 14x116 | 110 | 1.76 | 8 | 1130 | Посмотреть в каталоге |
В | 2.5 | 14x116 | 110 | 2.20 | 8 | 1410 | Посмотреть в каталоге |
В | 3.0 | 14x116 | 110 | 2.64 | 8 | 1690 | Посмотреть в каталоге |
В | 3.5 | 14x116 | 110 | 3.85 | 10 | 2465 | Посмотреть в каталоге |
