4.6 рейтинг магазина
Заказать звонок
Корзина: Корзина пуста

Евровагонка из кедра сорт Экстра 14 x 106 x 2.0 Софтлайн x 10 шт.

Сорт
Сечение, мм
Длина, м
Профиль

Хотите дешевле?

Цена за квадратный метр:
3 600 ₽/м2
Розничная цена:
7 200 ₽/упак
1упак.
  • Описание

    Отделка бани вагонкой из кедраВыбор материалов из натуральной древесины для отделки – признак хорошего вкуса владельцев дома. Ведь только дерево может создать особый уют и теплую атмосферу, располагающую к отдыху и приятному времяпровождению. Для таких целей сейчас все чаще выбирают практичный и эстетичный вариант материалов – вагонку «Штиль» из кедра.

    Оптимальный выбор для загородного дома

    Современные методики производства позволяют придать изделиям желаемые показатели качества и красивый внешний вид. Вагонка «Штиль» из кедра представляет собой тонкие строганные доски с радиусными фасками по обеим сторонам. Древесина имеет довольно прочную и в то же время мягкую текстуру, что дает возможность легко с ней работать.

    Однако на этом преимущества кедра не заканчиваются. Такой сорт древесины обладает рядом положительных свойств:

    • прочность и надежность: кедровая вагонка будет в течение долгих лет сохранять привлекательный внешний вид даже под воздействием таких факторов, как повышенная влажность и перепады температур;
    • низкая теплопроводность: стена, обшитая кедровым материалом, поможет сохранить тепло в помещении, поскольку он быстро нагревается и долго остывает;
    • устойчивость к появлению насекомых и грибков.

    Как отличить кедровую древесину от других пород дерева?

    Прежде чем купить вагонку «Штиль» из кедра, необходимо убедиться в подлинности материала. Кедр относится к категории редких и довольно дорогих видов древесины, поэтому очень важно уметь отличить его от других пород дерева.

    Чтобы убедиться в подлинности материала, обратите внимание на три основных показателя:

    • цвет: вагонка из кедра отличается наличием розоватых оттенков;
    • запах: для кедра характерен не очень сильный, но стойкий и очень выразительный аромат, который не спутаешь с запахом других пород дерева;
    • внешний вид: кедровая древесина имеет однородную и ровную структуру, не присущую другим хвойным деревьям.

    Зная о таких нюансах, вы сумеете купить в Москве вагонку из настоящего кедра, что позволит вам реализовать различные идеи по оформлению элитного загородного дома.

    Узнайте цену вагонки «Штиль» из кедра за 1 м² на нашем сайте или по телефону +7 (495) 36-36-225.


  • Материал в интерьере

  • Евровагонка из кедра - цены

    СортПрофильСечение
    толщина, мм
    Сечение
    ширина, мм
    Рабочая
    ширина, мм
    Длина, мКол-во в пачке, штЦена за м2, руб. Цена за упак, руб.
    Экстра Софтлайн 14 106 100 1.0 10 2 900 2 900 Перейти
    Экстра Софтлайн 14 106 100 1.25 10 2 900 3 625 Перейти
    Экстра Софтлайн 14 106 100 1.5 10 2 900 4 350 Перейти
    Экстра Софтлайн 14 106 100 1.75 10 2 900 5 075 Перейти
    Экстра Софтлайн 14 106 100 1.9 10 3 600 6 840 Перейти
    Экстра Софтлайн 14 106 100 2.0 10 3 600 7 200 Перейти
    Экстра Софтлайн 14 106 100 2.1 10 3 429 7 200 Перейти
    Экстра Софтлайн 14 106 100 2.2 10 3 600 7 920 Перейти
    Экстра Софтлайн 14 106 100 2.3 10 3 600 8 280 Перейти
    Экстра Софтлайн 14 106 100 2.4 10 3 600 8 640 Перейти
    Экстра Софтлайн 14 106 100 2.5 10 3 600 9 000 Перейти
    Экстра Софтлайн 14 106 100 2.8 10 3 600 10 080 Перейти
    Экстра Софтлайн 14 106 100 3.0 10 3 600 10 800 Перейти
    Экстра Штиль 14 91 85 1.0 10 2 900 2 465 Перейти
    Экстра Штиль 14 91 85 1.25 10 2 910 3 085 Перейти
    Экстра Штиль 14 91 85 1.5 10 2 902 3 715 Перейти
    Экстра Штиль 14 91 85 1.75 10 2 896 4 315 Перейти
    Экстра Штиль 14 91 85 1.9 10 3 602 5 835 Перейти
    Экстра Штиль 14 91 85 2.0 10 3 600 6 120 Перейти
    Экстра Штиль 14 91 85 2.1 10 3 601 6 445 Перейти
    Экстра Штиль 14 91 85 2.2 10 3 602 6 735 Перейти
    Экстра Штиль 14 91 85 2.3 10 3 602 7 060 Перейти
    Экстра Штиль 14 91 85 2.4 10 3 600 7 345 Перейти
    Экстра Штиль 14 91 85 2.5 10 3 601 7 670 Перейти
    Экстра Штиль 14 91 85 2.8 10 3 601 8 570 Перейти
    Экстра Штиль 14 91 85 3.0 10 3 600 9 180 Перейти
    Экстра Штиль 14 141 135 1.0 10 3 000 4 050 Перейти
    Экстра Штиль 14 141 135 1.25 10 2 997 5 065 Перейти
    Экстра Штиль 14 141 135 1.5 10 2 993 6 075 Перейти
    Экстра Штиль 14 141 135 1.75 10 3 004 7 090 Перейти
    Экстра Штиль 14 141 135 1.9 10 3 751 9 640 Перейти
    Экстра Штиль 14 141 135 2.0 10 3 750 10 125 Перейти
    Экстра Штиль 14 141 135 2.1 10 3 750 10 650 Перейти
    Экстра Штиль 14 141 135 2.2 10 3 751 11 140 Перейти
    Экстра Штиль 14 141 135 2.3 10 3 751 11 665 Перейти
    Экстра Штиль 14 141 135 2.4 10 3 750 12 150 Перейти
    Экстра Штиль 14 141 135 2.5 10 3 750 12 675 Перейти
    Экстра Штиль 14 141 135 2.8 10 3 750 14 175 Перейти
    Экстра Штиль 14 141 135 3.0 10 3 751 15 190 Перейти
    А Софтлайн 14 106 100 1.9 10 2 900 5 510 Перейти
    А Софтлайн 14 106 100 2.0 10 2 900 5 800 Перейти
    А Софтлайн 14 106 100 2.1 10 2 900 6 090 Перейти
    А Софтлайн 14 106 100 2.2 10 2 900 6 380 Перейти
    А Софтлайн 14 106 100 2.3 10 2 900 6 670 Перейти
    А Софтлайн 14 106 100 2.4 10 3 625 8 700 Перейти
    А Штиль 14 91 85 1.9 10 2 892 4 685 Перейти
    А Штиль 14 91 85 2.0 10 2 900 4 930 Перейти
    А Штиль 14 91 85 2.1 10 2 894 5 180 Перейти
    А Штиль 14 91 85 2.2 10 2 901 5 425 Перейти
    А Штиль 14 91 85 2.3 10 2 893 5 670 Перейти
    А Штиль 14 91 85 2.4 10 2 902 5 920 Перейти
    А Штиль 14 91 85 2.5 10 2 894 6 165 Перейти
    А Штиль 14 91 85 2.8 10 2 901 6 905 Перейти
    А Штиль 14 91 85 3.0 10 2 900 7 395 Перейти
    А Штиль 14 141 135 1.9 10 2 994 7 695 Перейти
    А Штиль 14 141 135 2.0 10 3 000 8 100 Перейти
    А Штиль 14 141 135 2.1 10 2 995 8 505 Перейти
    А Штиль 14 141 135 2.2 10 3 000 8 910 Перейти
    А Штиль 14 141 135 2.3 10 2 995 9 315 Перейти
    А Штиль 14 141 135 2.4 10 3 000 9 720 Перейти
    А Штиль 14 141 135 2.5 10 2 996 10 125 Перейти
    А Штиль 14 141 135 2.8 10 3 000 11 340 Перейти
    А Штиль 14 141 135 3.0 10 3 000 12 150 Перейти
    В Штиль 14 141 135 1.9 10 1 747 4 490 Перейти
    В Штиль 14 141 135 2.0 10 1 750 4 725 Перейти
    В Штиль 14 141 135 2.1 10 1 748 4 965 Перейти
    В Штиль 14 141 135 2.2 10 1 751 5 200 Перейти
    В Штиль 14 141 135 2.3 10 1 748 5 435 Перейти
    В Штиль 14 141 135 2.4 10 1 921 6 225 Перейти
    В Штиль 14 141 135 2.5 10 1 749 5 910 Перейти
    В Штиль 14 141 135 2.8 10 1 750 6 615 Перейти
    В Штиль 14 141 135 3.0 10 1 751 7 090 Перейти
    SF Штиль 14 144 138 3.0 8 952 3 150 Перейти
  • Описание
  • Материал в интерьере
  • Прайс-лист
  • Отделка бани вагонкой из кедраВыбор материалов из натуральной древесины для отделки – признак хорошего вкуса владельцев дома. Ведь только дерево может создать особый уют и теплую атмосферу, располагающую к отдыху и приятному времяпровождению. Для таких целей сейчас все чаще выбирают практичный и эстетичный вариант материалов – вагонку «Штиль» из кедра.

    Оптимальный выбор для загородного дома

    Современные методики производства позволяют придать изделиям желаемые показатели качества и красивый внешний вид. Вагонка «Штиль» из кедра представляет собой тонкие строганные доски с радиусными фасками по обеим сторонам. Древесина имеет довольно прочную и в то же время мягкую текстуру, что дает возможность легко с ней работать.

    Однако на этом преимущества кедра не заканчиваются. Такой сорт древесины обладает рядом положительных свойств:

    • прочность и надежность: кедровая вагонка будет в течение долгих лет сохранять привлекательный внешний вид даже под воздействием таких факторов, как повышенная влажность и перепады температур;
    • низкая теплопроводность: стена, обшитая кедровым материалом, поможет сохранить тепло в помещении, поскольку он быстро нагревается и долго остывает;
    • устойчивость к появлению насекомых и грибков.

    Как отличить кедровую древесину от других пород дерева?

    Прежде чем купить вагонку «Штиль» из кедра, необходимо убедиться в подлинности материала. Кедр относится к категории редких и довольно дорогих видов древесины, поэтому очень важно уметь отличить его от других пород дерева.

    Чтобы убедиться в подлинности материала, обратите внимание на три основных показателя:

    • цвет: вагонка из кедра отличается наличием розоватых оттенков;
    • запах: для кедра характерен не очень сильный, но стойкий и очень выразительный аромат, который не спутаешь с запахом других пород дерева;
    • внешний вид: кедровая древесина имеет однородную и ровную структуру, не присущую другим хвойным деревьям.

    Зная о таких нюансах, вы сумеете купить в Москве вагонку из настоящего кедра, что позволит вам реализовать различные идеи по оформлению элитного загородного дома.

    Узнайте цену вагонки «Штиль» из кедра за 1 м² на нашем сайте или по телефону +7 (495) 36-36-225.


  • Евровагонка из кедра - цены

    СортПрофильСечение
    толщина, мм
    Сечение
    ширина, мм
    Рабочая
    ширина, мм
    Длина, мКол-во в пачке, штЦена за м2, руб. Цена за упак, руб.
    Экстра Софтлайн 14 106 100 1.0 10 2 900 2 900 Перейти
    Экстра Софтлайн 14 106 100 1.25 10 2 900 3 625 Перейти
    Экстра Софтлайн 14 106 100 1.5 10 2 900 4 350 Перейти
    Экстра Софтлайн 14 106 100 1.75 10 2 900 5 075 Перейти
    Экстра Софтлайн 14 106 100 1.9 10 3 600 6 840 Перейти
    Экстра Софтлайн 14 106 100 2.0 10 3 600 7 200 Перейти
    Экстра Софтлайн 14 106 100 2.1 10 3 429 7 200 Перейти
    Экстра Софтлайн 14 106 100 2.2 10 3 600 7 920 Перейти
    Экстра Софтлайн 14 106 100 2.3 10 3 600 8 280 Перейти
    Экстра Софтлайн 14 106 100 2.4 10 3 600 8 640 Перейти
    Экстра Софтлайн 14 106 100 2.5 10 3 600 9 000 Перейти
    Экстра Софтлайн 14 106 100 2.8 10 3 600 10 080 Перейти
    Экстра Софтлайн 14 106 100 3.0 10 3 600 10 800 Перейти
    Экстра Штиль 14 91 85 1.0 10 2 900 2 465 Перейти
    Экстра Штиль 14 91 85 1.25 10 2 910 3 085 Перейти
    Экстра Штиль 14 91 85 1.5 10 2 902 3 715 Перейти
    Экстра Штиль 14 91 85 1.75 10 2 896 4 315 Перейти
    Экстра Штиль 14 91 85 1.9 10 3 602 5 835 Перейти
    Экстра Штиль 14 91 85 2.0 10 3 600 6 120 Перейти
    Экстра Штиль 14 91 85 2.1 10 3 601 6 445 Перейти
    Экстра Штиль 14 91 85 2.2 10 3 602 6 735 Перейти
    Экстра Штиль 14 91 85 2.3 10 3 602 7 060 Перейти
    Экстра Штиль 14 91 85 2.4 10 3 600 7 345 Перейти
    Экстра Штиль 14 91 85 2.5 10 3 601 7 670 Перейти
    Экстра Штиль 14 91 85 2.8 10 3 601 8 570 Перейти
    Экстра Штиль 14 91 85 3.0 10 3 600 9 180 Перейти
    Экстра Штиль 14 141 135 1.0 10 3 000 4 050 Перейти
    Экстра Штиль 14 141 135 1.25 10 2 997 5 065 Перейти
    Экстра Штиль 14 141 135 1.5 10 2 993 6 075 Перейти
    Экстра Штиль 14 141 135 1.75 10 3 004 7 090 Перейти
    Экстра Штиль 14 141 135 1.9 10 3 751 9 640 Перейти
    Экстра Штиль 14 141 135 2.0 10 3 750 10 125 Перейти
    Экстра Штиль 14 141 135 2.1 10 3 750 10 650 Перейти
    Экстра Штиль 14 141 135 2.2 10 3 751 11 140 Перейти
    Экстра Штиль 14 141 135 2.3 10 3 751 11 665 Перейти
    Экстра Штиль 14 141 135 2.4 10 3 750 12 150 Перейти
    Экстра Штиль 14 141 135 2.5 10 3 750 12 675 Перейти
    Экстра Штиль 14 141 135 2.8 10 3 750 14 175 Перейти
    Экстра Штиль 14 141 135 3.0 10 3 751 15 190 Перейти
    А Софтлайн 14 106 100 1.9 10 2 900 5 510 Перейти
    А Софтлайн 14 106 100 2.0 10 2 900 5 800 Перейти
    А Софтлайн 14 106 100 2.1 10 2 900 6 090 Перейти
    А Софтлайн 14 106 100 2.2 10 2 900 6 380 Перейти
    А Софтлайн 14 106 100 2.3 10 2 900 6 670 Перейти
    А Софтлайн 14 106 100 2.4 10 3 625 8 700 Перейти
    А Штиль 14 91 85 1.9 10 2 892 4 685 Перейти
    А Штиль 14 91 85 2.0 10 2 900 4 930 Перейти
    А Штиль 14 91 85 2.1 10 2 894 5 180 Перейти
    А Штиль 14 91 85 2.2 10 2 901 5 425 Перейти
    А Штиль 14 91 85 2.3 10 2 893 5 670 Перейти
    А Штиль 14 91 85 2.4 10 2 902 5 920 Перейти
    А Штиль 14 91 85 2.5 10 2 894 6 165 Перейти
    А Штиль 14 91 85 2.8 10 2 901 6 905 Перейти
    А Штиль 14 91 85 3.0 10 2 900 7 395 Перейти
    А Штиль 14 141 135 1.9 10 2 994 7 695 Перейти
    А Штиль 14 141 135 2.0 10 3 000 8 100 Перейти
    А Штиль 14 141 135 2.1 10 2 995 8 505 Перейти
    А Штиль 14 141 135 2.2 10 3 000 8 910 Перейти
    А Штиль 14 141 135 2.3 10 2 995 9 315 Перейти
    А Штиль 14 141 135 2.4 10 3 000 9 720 Перейти
    А Штиль 14 141 135 2.5 10 2 996 10 125 Перейти
    А Штиль 14 141 135 2.8 10 3 000 11 340 Перейти
    А Штиль 14 141 135 3.0 10 3 000 12 150 Перейти
    В Штиль 14 141 135 1.9 10 1 747 4 490 Перейти
    В Штиль 14 141 135 2.0 10 1 750 4 725 Перейти
    В Штиль 14 141 135 2.1 10 1 748 4 965 Перейти
    В Штиль 14 141 135 2.2 10 1 751 5 200 Перейти
    В Штиль 14 141 135 2.3 10 1 748 5 435 Перейти
    В Штиль 14 141 135 2.4 10 1 921 6 225 Перейти
    В Штиль 14 141 135 2.5 10 1 749 5 910 Перейти
    В Штиль 14 141 135 2.8 10 1 750 6 615 Перейти
    В Штиль 14 141 135 3.0 10 1 751 7 090 Перейти
    SF Штиль 14 144 138 3.0 8 952 3 150 Перейти

Вас также может заинтересовать: