РАСПРОДАЖА товара по ценам НИЖЕ СЕБЕСТОИМОСТИ
Дата последнего обновления: 12.11.2024
* Примечание:
- «Цена 1» — премиальная цена распродажи — действует в случае, если покупатель приобретает ВСЕ количества товара, указанное в столбце «Количество товара для распродажи».
- «Цена 2» — основная цена распродажи — действует в случае, если покупатель приобретает ТОЛЬКО ЧАСТЬ товара, количество которого указанно в столбце «Количество товара для распродажи».
Если в столбце "Цена 2" стоят прочерки, то по данной позиции возможна продажа ТОЛЬКО ВСЕГО товара, количество которого указано в столбце "Количество товара для распродажи".
Наименование продукции |
Материал |
Сечение (толщина × ширина), мм×мм |
Диапазон длинн, м |
Сорт | Цена 1* | Цена 2* | Количество товара для распродажи, кв.м. |
Примечания | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
руб./кв.м. | руб./куб.м. | руб./кв.м. | руб./куб.м. | |||||||
Бруски для изготовления скамейки | Хвоя | 35х90 | 1,5-3,0 | A-B | 25,20 руб./пог.м | 8000 | 25,20 руб./пог.м | 8000 | 12 пог.м. | |
Имитация бруса | Лиственница | 22х146 | 3,0 | Э | 600 | 27300 | 800 | 36400 | 5 | |
Хвоя | 20х121 | 4,0 | А-В | 300 | 14260 | 300 | 14260 | 66,7 | под темную покраску | |
22х146 | 2,0-6,0 | А-В | 300 | 13075 | 350 | 15255 | 55 | |||
28х193 | 3,0-6,0 | А-В | 450 | 15405 | 500 | 17115 | 69,7 | |||
Ангарская сосна | 20х141 | 3,0 | B | 500 | 25000 | 550 | 27500 | 11,36 | ||
3,0-4,0 | С | 400 | 20000 | 460 | 23000 | 3,5 | ||||
Террасная доска | Лиственница | 25х140 | 4,0 | А-B-C | 350 | 14000 | 350 | 14000 | 2,24 | |
25х115 | 4,0 | С | 350 | 14000 | 350 | 14000 | 7,36 | |||
32х115 | 3,0-4,0 | Э | 450 | 14000 | 450 | 14000 | 1,38 | |||
35х110 | 4,0 | А | 490 | 14000 | 490 | 14000 | 0,66 | |||
Доска пола | Лиственница | 25х136 | 4,0-5,0 | Э-A | 500 | 20000 | 600 | 24000 | 10,4 | |
28х116 | 2,5-4,0 | Э | 1600 | 54190 | 1600 | 54190 | 33 | |||
3,0-5,0 | Прима | 1300 | 44030 | 1300 | 44030 | 31,5 | ||||
4,0-5,0 | В-С | 700 | 23710 | 700 | 23710 | 8,2 | ||||
28х143 | 4,0-5,0 | Э | 1550 | 52260 | 1650 | 55630 | 25,9 | |||
3,0-6,0 | Прима | 1350 | 45520 | 1450 | 48890 | 34,5 | ||||
4,0-6,0 | А-В | 1000 | 33720 | 1000 | 33720 | 4,4 | ||||
4,0-6,0 | В-С | 800 | 26975 | 900 | 30345 | 29 | ||||
6,0 | Эконом | 650 | 21915 | 700 | 23600 | 12 | ||||
28х143 | 6,0 | В-С | 400 | 14000 | 450 | 16000 | 4,8 | |||
35х118 | 2,0-5,0 | Э-А | 700 | 20000 | 840 | 24000 | 16 | |||
35х143 | 2,5-6,0 | Э-А-В | 700 | 20000 | 840 | 24000 | 8,7 | |||
Хвоя | 28х116 | 4,0 | А-В | 390 | 13210 | 390 | 13210 | 5,2 | ||
36х118 | 3,0-6,0 | А-В | 500 | 12950 | 500 | 12950 | 21 | |||
36х143 | 3,0 | А-В | 500 | 13110 | 500 | 13110 | 13,4 | |||
36х148 | 6,0 | А-В | 500 | 12950 | 500 | 12950 | 44,6 | |||
Евровагонка | Лиственница | 14х96(90) | 2,0-4,0 | Э-А-В | 200 | 14000 | 250 | 17500 | 21,5 | |
14х95 (85) | 2,0-5,0 | А-В | 200 | 14000 | 250 | 17500 | 19 | |||
14х140 (134) | 2,5-4,0 | Э-А-В | 200 | 14000 | 250 | 17500 | 29,5 | |||
14х144 (138) | 2,75-3,0 | А-B | 200 | 14000 | 250 | 17500 | 19,67 | |||
14х160 (166) | 3,0-4,0 | В | 350 | 24100 | 350 | 24100 | 16,32 | |||
Ангарская сосна | 14×86 | 3,0-4,0 | А | 200 | 14000 | 200 | 14000 | 14,7 | ||
14х136 | 2,7-3,0 | А | 200 | 14000 | 200 | 14000 | 4 | |||
14×143 | 3,0 | В-С | 370 | 24950 | 370 | 26300 | 2,84 | |||
14×144 | 3,0-4,0 | Эк+А+АВ | 200 | 14000 | 200 | 14000 | 18 | |||
Хвоя | 12,5х96 | 4,0 | А | 190 | 13935 | 190 | 13935 | 38,7 | ||
Липа | 14х96 | 1,4-3,0 | Э | 750 | 49665 | 750 | 49665 | 44,6 | ||
1,4-3,0 | А | 500 | 33110 | 500 | 33110 | 18,2 | ||||
Блокхаус | Хвоя | 28х145 | 4,0-6,0 | А-В | 200 | 7000 | 200 | 7000 | 4,3 | |
37х145 | 3,0-6,0 | А-В | 260 | 7000 | 260 | 7000 | 3,6 | |||
ПОГОНАЖ | руб./пог.м. | руб./пог.м. | Остаток, пог.м. | |||||||
Полог | Осина | 27х90 | 2,1-3,0 | 70 | 80 | 452 | ||||
Брусок | Хвоя | 40х50 | 3,0 | А-В | 25 | 25 | 126 | |||
50х50 | 3,0 | А-В | 35 | 35 | 720 | |||||
Лиственница | 45х70 | 2,0-5,0 | А-В | 70 | 75 | 147 | ||||
Угол внешний | Хвоя | 35х35 | 2,5-3,0 | А | 25 | 25 | 78 | |||
45х45 | 2,0-3,0 | А | 25 | 25 | 18 | |||||
55х55 | 2,0-3,0 | А | 28 | 28 | 87 | |||||
Лиственница | 30х30 | 2,5-3,0 | Э | 80 | 80 | 18,4 | ||||
45х45 | 2,5-3,0 | Э | 100 | 100 | 8 | |||||
Липа | 25х25 | 1,8-2,9 | Э | 60 | 60 | 23,9 | ||||
Раскладка | Липа | 15х30 | 2,0-2,8 | Э | 20 | 20 | 50,2 | грибок фигурный | ||
15х40 | 2,3-2,5 | Э | 20 | 20 | 99,3 | полукруглая | ||||
Плинтус | Лиственница | 18х18 | 2,5-3,0 | Э | 60 | 60 | 56,8 | |||
32х32 | 2,4-4,0 | Э | 80 | 80 | 51,2 | |||||
20х50 | 3,0-4,0 | A | 65 | 65 | 3,6 | |||||
20х50 | 3,0х4,0 | А-В | 65 | 65 | 51 | |||||
Хвоя | 23х23 | 3 | А-В | 10 | 10 | 87 | ||||
39х39 | 3 | А-В | 10 | 10 | 111 | |||||
Липа | 34х34 | 1,8-2,9 | В | 30 | 30 | 84 | ||||
Наличник дверной (гладкий) комплект | Хвоя | 14х70 | 2,2 | А | 220 | 220 | 3 комп | цена за комплект 11 п м | ||
14х90 | 2,2 | А | 220 | 220 | 5 комп | цена за комплект 11 п м | ||||
14х90 | 2,4 | А | 300 | 300 | 3 комп | цена за комплект 11 п м | ||||
Наличник дверной (фигурный) комплект | Хвоя | 14х70 | 2,2 | А | 220 | 220 | 1 комп | цена за комплект 11 п м | ||
2,4 | А | 240 | 240 | 7 комп | цена за комплект 11 п м | |||||
14х80 | 2,2 | А | 275 | 275 | 1 комп | цена за комплект 11 п м | ||||
2,4 | А | 300 | 300 | 20 комп | цена за комплект 11 п м | |||||
14х90 | 2,2 | А | 275 | 275 | 1 комп | цена за комплект 11 п м | ||||
2,4 | А | 300 | 300 | 2 комп | цена за комплект 11 п м | |||||
Наличник (гладкий) | Хвоя | 14х70 | 1,1-3,0 | А | 20 | 20 | 207,3 | |||
14х80 | 2,2-3,0 | А | 25 | 25 | 54,6 | |||||
14х90 | 1,1-3,0 | А | 25 | 25 | 189,3 | |||||
Наличник (фигурный) | Хвоя | 14х70 | 1,1-2,4 | А | 20 | 20 | 11,7 | |||
14х80 | 1,2-2,4 | А | 25 | 25 | 9,6 | |||||
14х90 | 2,2 | А | 25 | 25 | 2,2 |
ВНИМАНИЕ!
В Распродажу включена следующая продукция:
- Продукция, оставшаяся в небольшом количестве и поступление которой на склад в ближайшее время не ожидается.
- Продукция с потерей товарного вида упаковки.
- Продукция с небольшими потерями товарного вида самой продукции, а так же имеющая небольшие механические повреждения.
- Продукцию по низкой цене без потери товарного вида и имеющуюся в достаточных количествах смотрите в разделе СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ
- Продукция из раздела РАСПРОДАЖА должна быть принята и оплачена покупателем на складе и не может быть отгружена «по звонку» или с оплатой на месте
- Продукция из раздела «РАСПРОДАЖА» не может при приемке рассортировываться покупателем и продается «как есть».
- Купленная продукция из раздела «РАСПРОДАЖА» не подлежит обмену или возврату.